Дата изменения | | Компания | 92 | 95 | 98 | ДТ | СМТ | МАЗУТ | ПРОЧЕЕ | Телефон | Email | WWW |
23.01.2021 15:55:36 |  | ООО "Калининграднефтепродукт" | Регуляр ЕВРО 92 = 58000 руб./тонна, на АЗС = 46,85 руб. | Премиум ЕВРО 95 = 63500 руб./тонна, на АЗС = 49,87 руб. | | ДТ-ЕВРО (зимнее) = 58400 руб./тонна, на АЗС = 50,96 руб. | | | | 8 (4012) 990-884, 8 (4012) 990-878 | | www.surgutneftegas39.ru |
23.01.2021 11:37:22 |  | ООО «ТКС» | НБ Авианефть. Продажа: 50тн 61600 руб/тн, Покупка: 20тн 54500 руб./тн. | | | НБ Авианефть. Продажа: 40тн 53200 руб/тн, Покупка: 25тн 50600 руб/тн | | | Цены действительны 01-08 февраля 2021г. | +7-921-109-10-30 | findir@fuelcentre.ru | |
21.01.2021 16:01:55 |  | ООО ТК "ЯХОНТ" | Бензин Регуляр ЕВРО АИ-92 Класс 5 = 57 000 руб./тонна | Бензин Премиум ЕВРО АИ-95 = 58 500 руб./тонна | | Дт сорт Е/F (межсезонное) минус 15 евро 5 - 53 500 р/тн. | Николаевка (сера 0,3, птф-26) 44 500 р/тн. НЗНП (Новошахтинский НПЗ) ПТФ -36 42500 р/тн Менделеевский НПЗ 43000 р/тн. (сера 0,4) | по запросу | ГКС Коротчаево 35 000 руб./тн | +7-921-261-91-36, 8-931-606-43-41 | tk_yahont@inbox.ru | www.tk-yakhont.ru |
21.01.2021 15:17:42 |  | ООО "СибНефть" | | | | Евро сорт Е,F,= 53000 р/тн .
45.00 р. литр | ДГК ЭКО Славянск = 37,50 р/л
Самарское 37,00 р/л | ГКС Коротчаево 27.50 р/л | Доставка по городу и области. | 8(4012) 58-40-48 | sibneft_39@mail.ru | www.sibneft39.ru |
12.01.2021 15:05:31 | | ООО "Дизторг" | | | | Договорная | | | | +7-906-230-23-30 | vedved33@gmail.com | |
11.11.2020 13:23:52 |  | ООО «РН-Ойл» | | | | ДТ ЕВРО,К-5, сорт F 54800 руб/тонна НБ Авианефть | | | | 8 (4012) 35-20-39,35-20-59 | torgi@rn-oil.com | https://www.rn-oil.com |
30.10.2020 12:05:20 |  | АО "Солид-товарные рынки" | НБ Западная 54500
| НБ Западная 56500
НБ Авианефть 56500
| | НБ Западная ДТ сорт Е 52000 руб/тн
НБ Авианефть ДТ сорт Е 52000 руб/тн
НБ Бридж-Терминал ДТ сорт Е 52000 руб/тн | | | | +79036246765 | Shubskaya_op@solid-tr.ru
| www.solid-tr.ru |
12.10.2020 10:28:15 |  | ООО «Первая Топливная Компания» | Бензин неэтилированный АИ-92-К5-Евро 56800 руб./тн (42,00 руб./л) | | | Дизельное топливо Евро, сорт С, класс 5 53000 руб./тн (44,00 руб./л) | ДГК "Славянск ЭКО" (летнее, светлое) по запросу | | | (4012) 338-400, 338-403, 8-911-460-84-52 | kes_02000@mail.ru
| |
21.08.2020 14:12:25 | | ООО «Топ Ресурс» | Бензин Регуляр ЕВРО АИ-92 Класс 5 - 58500 руб./тн. | | | ДТ ЕВРО сорт С - 54500 руб./тн. | Славянск ЭКО ТТВ - 44500 руб./тн. | | | +7-906-2377855, 8(4012) 530047 | top_resurs@bk.ru | |
06.08.2020 20:28:11 |  | КЗСМ (Производство находится в Калининградской области). | | | | По запросу | По запросу | Реализуем: Пластификатор для битумов нефтяных, строительных/кровельных, добавка до 10%, высокое содержание ароматических углеводородов, совместимость с полимером SBS. | Реализуем: Масло-компонент типа И-12ас, И-20ас произведённое по ТУ 19.20.29-011-70351853-2019. | 89003502035 | Dukobras@mail.ru | |
14.05.2020 14:05:38 |  | РОСТОЙЛ | АИ-92, Рязань, 54000 р/тн | | | ДТ ЕВРО, сорт Е, класс 5, 52500 р/тн | ДГК производства "Славянск Эко" (светлое) (-16) 40,00 р/л
(48000 р/тн) | | Доставка любого объема топлива по городу и области по минимальным ценам | +7 (4012) 631-681, +7-911-857-3555 | rostoil_kld@mail.ru | www.rostoil39.ru |